宴会/会议 宴会
横滨湾东急酒店 首页>宴会/会议>宴会厅信息>大型宴会厅
皇后区大宴会厅

场地布局图

| 宴会厅名称 | 样式 | 面积 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| 皇后大宴会厅 | 学校780名 | 1,193m²/361坪 | 7.2m |

| 宴会厅名称 | 样式 | 面积 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| 皇后大宴会厅 | 自助餐1,200名 | 1,193m²/361坪 | 7.2m |

| 宴会厅名称 | 样式 | 面积 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| 皇后大宴会厅 | 正餐 580名 | 1,193m²/361坪 | 7.2m |

| 宴会厅名称 | 样式 | 面积 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| 皇后区大宴会厅 | 正餐100名 学校144名 剧场320名 自助餐80名 |
1,193m²/361坪 | 7.2m |


















